Prijzen enkel zichtbaar na aanmelden.
Nog geen account? Registreer je dan hier.
Er bestaan 22 varianten van dit artikel, bekijk ze hier >
- Veiligheidslaars met kruipneus
- Beschermende stalen neus
- Stalen tussenzool
- Antistatische schoenen
- Energie absorberende hak
- Waterbestendige schacht voorkomt het binnendringen van water
- Anti-slip loopzool om uitglijden te voorkomen op keramische en stalen ondergrond
- Warmtebestendige loopzool - 200 °C
- Maten : 38-48
Eigenschappen
- 21002 FW29 BKR S3 39
- 5036108220953
- 39
-
- s3
-
- FW29
- EN ISO 20345:2011
- Buffelleder
- Bont
Filter
22 van de 22 zichtbaar.
| Productcode | Kleur | Maat | ||
|---|---|---|---|---|
| 21002 FW29 TAR S3 38 | Bruin | 38 | ||
| 21002 FW29 TAR S3 39 | Bruin | 39 | ||
| 21002 FW29 TAR S3 40 | Bruin | 40 | ||
| 21002 FW29 TAR S3 44 | Bruin | 41 | ||
| 21002 FW29 TAR S3 41 | Bruin | 41 | ||
| 21002 FW29 TAR S3 42 | Bruin | 42 | ||
| 21002 FW29 TAR S3 43 | Bruin | 43 | ||
| 21002 FW29 TAR S3 45 | Bruin | 45 | ||
| 21002 FW29 TAR S3 46 | Bruin | 46 | ||
| 21002 FW29 TAR S3 47 | Bruin | 47 | ||
| 21002 FW29 TAR S3 48 | Bruin | 48 | ||
| 21002 FW29 BKR S3 38 | Zwart | 38 | ||
| 21002 FW29 BKR S3 39 | Zwart | 39 | ||
| 21002 FW29 BKR S3 40 | Zwart | 40 | ||
| 21002 FW29 BKR S3 41 | Zwart | 41 | ||
| 21002 FW29 BKR S3 42 | Zwart | 42 | ||
| 21002 FW29 BKR S3 43 | Zwart | 43 | ||
| 21002 FW29 BKR S3 44 | Zwart | 44 | ||
| 21002 FW29 BKR S3 45 | Zwart | 45 | ||
| 21002 FW29 BKR S3 46 | Zwart | 46 | ||
| 21002 FW29 BKR S3 47 | Zwart | 47 | ||
| 21002 FW29 BKR S3 48 | Zwart | 48 |
| Productcode | Naam |
|---|
| Naam | Link |
|---|---|
| Technische fiche FW29 | tf_fw29.pdf (PDF - 163.9 KB) |
