Prijzen enkel zichtbaar na aanmelden.
Nog geen account? Registreer je dan hier.
Er bestaan 48 varianten van dit artikel, bekijk ze hier >
- Vlamvertragende , antistatische en chemisch bestendige werkvest
- Verdekte drukknoopsluiting
- 2 voorzakken met klep
- Borstzak met klep
- Binnenzak
- Rugplooien
- Mouwen met steldrukkers
- Maten : 46-64
Eigenschappen
- 0102 3153 ME 520 62
- 8717575383842
- 62
-
- Laskledij
-
- 3153
-
EN 1149-5
IEC 61482-2
EN ISO 11611
EN ISO 11612 - 24%polyester / 75%katoen / 1%carbon / 360g/m²
Filter
48 van de 48 zichtbaar.
| Productcode | Kleur | Maat | ||
|---|---|---|---|---|
| 0102 3153 ME 520 44 | Charcoal | 44 | ||
| 0102 3153 ME 520 46 | Charcoal | 46 | ||
| 0102 3153 ME 520 48 | Charcoal | 48 | ||
| 0102 3153 ME 520 50 | Charcoal | 50 | ||
| 0102 3153 ME 520 52 | Charcoal | 52 | ||
| 0102 3153 ME 520 54 | Charcoal | 54 | ||
| 0102 3153 ME 520 56 | Charcoal | 56 | ||
| 0102 3153 ME 520 58 | Charcoal | 58 | ||
| 0102 3153 ME 520 60 | Charcoal | 60 | ||
| 0102 3153 ME 520 62 | Charcoal | 62 | ||
| 0102 3153 ME 520 64 | Charcoal | 64 | ||
| 0102 3153 ME 520 66 | Charcoal | 66 | ||
| 0102 3153 ME 543 44 | Grijs | 44 | ||
| 0102 3153 ME 543 46 | Grijs | 46 | ||
| 0102 3153 ME 543 48 | Grijs | 48 | ||
| 0102 3153 ME 543 50 | Grijs | 50 | ||
| 0102 3153 ME 543 52 | Grijs | 52 | ||
| 0102 3153 ME 543 54 | Grijs | 54 | ||
| 0102 3153 ME 543 56 | Grijs | 56 | ||
| 0102 3153 ME 543 58 | Grijs | 58 | ||
| 0102 3153 ME 543 60 | Grijs | 60 | ||
| 0102 3153 ME 543 62 | Grijs | 62 | ||
| 0102 3153 ME 543 64 | Grijs | 64 | ||
| 0102 3153 ME 543 66 | Grijs | 66 | ||
| 0102 3153 ME 170 44 | Korenblauw | 44 | ||
| 0102 3153 ME 170 46 | Korenblauw | 46 | ||
| 0102 3153 ME 170 48 | Korenblauw | 48 | ||
| 0102 3153 ME 170 50 | Korenblauw | 50 | ||
| 0102 3153 ME 170 52 | Korenblauw | 52 | ||
| 0102 3153 ME 170 54 | Korenblauw | 54 | ||
| 0102 3153 ME 170 56 | Korenblauw | 56 | ||
| 0102 3153 ME 170 58 | Korenblauw | 58 | ||
| 0102 3153 ME 170 60 | Korenblauw | 60 | ||
| 0102 3153 ME 170 62 | Korenblauw | 62 | ||
| 0102 3153 ME 170 64 | Korenblauw | 64 | ||
| 0102 3153 ME 170 66 | Korenblauw | 66 | ||
| 0102 3153 ME 100 44 | Marine | 44 | ||
| 0102 3153 ME 100 46 | Marine | 46 | ||
| 0102 3153 ME 100 48 | Marine | 48 | ||
| 0102 3153 ME 100 50 | Marine | 50 | ||
| 0102 3153 ME 100 52 | Marine | 52 | ||
| 0102 3153 ME 100 54 | Marine | 54 | ||
| 0102 3153 ME 100 56 | Marine | 56 | ||
| 0102 3153 ME 100 58 | Marine | 58 | ||
| 0102 3153 ME 100 60 | Marine | 60 | ||
| 0102 3153 ME 100 62 | Marine | 62 | ||
| 0102 3153 ME 100 64 | Marine | 64 | ||
| 0102 3153 ME 100 66 | Marine | 66 |
| Productcode | Naam |
|---|
| Naam | Link |
|---|---|
| TF_3153.pdf | tf_3153.pdf (PDF - 240.6 KB) |
| Technische fiche | tf_3153.pdf (PDF - 195.4 KB) |
